ROHNIN
De kilometervreter bij uitstek. Rijdt en blijft rijden onder alle omstandigheden met een zeer laag onderhoudsinterval mede dankzij de geintegreerde Rohloff versnellingsnaaf en de hydraulische Magura remmenMATEN & GEOMETRIE
| maat | CT | CC | BB | BB1 | BH | HT | ZH | WB | gram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 49 | 490 | 0 | 555 | 73.0 | 70.0 | 1088 | |||
| H 53 | 530 | 475 | 557 | 73.0 | 70.0 | 1100 | |||
| D 53 | 530 | 0 | 560 | 73.0 | 70.0 | 1088 | |||
| H 57 | 570 | 515 | 560 | 73.0 | 70.0 | 1100 | |||
| D 57 | 570 | 0 | 564 | 73.0 | 70.0 | 1088 | |||
| H 60 | 600 | 545 | 566 | 73.0 | 70.0 | 1096 | |||
| H 64 | 640 | 585 | 577 | 73.0 | 70.0 | 1104 |


